Credit Rating
| Announced Date | Agency | Rating | Outlook |
| 10 Mar 2025 | Moody’s | B1 | Stable |
| 22 Oct 2024 | Tassnief | Long term: A- Short term: T-3 |
Stable |
| 25 Mar 2024 | Moody’s | B1 | Stable |
| Jan 2024 | RAM | A2 | Stable |
| 1 Mar 2023 | Moodys | B1 | Stable |
| Jan 2023 | RAM | A3 | Positive |
| 19 Apr 2022 | Moodys | B1 | Stable |
| Dec 2021 | RAM | A3 | Stable |
| 27 Apr 2021 | Moodys | B1 | Stable |
| 22 Apr 2020 | Moodys | B1 | Stable |
| 21 Oct 2019 | Moodys | B1 | Positive |
| 05 Mar 2018 | Moodys | B1 | positive |
| 27 Mar 2017 | Moodys | B1 | stable |
| 15 Feb 2016 | Moodys | B1 | negative |
| 03 Sep 2014 | Moodys | Ba3 | stable |
| 07 May 2013 | S&P | B+ | positive |
| 11 May 2012 | S&P | B+ | stable |
| 10 Mar 2011 | S&P | B+ | negative |
| 21 Mar 2011 | S&P | BB- | stable |


