التصنيف الائتماني
                
                
| تاريخ الإعلان | الوكالة | التصنيف | النظرة | 
| 10 مارس 2025 | موديز | B1 | مستقرة | 
| 22 اكتوبر 2024 | تصنيف | على المدى الطويل: A- على المدى القصير: T-3  | 
مستقرة | 
| 25 مارس 2024 | موديز | B1 | مستقرة | 
| يناير 2024 | رام | A2 | مستقرة | 
| 01 مارس 2023 | موديز | B1 | مستقرة | 
| يناير 2023 | رام | A3 | إيجابية | 
| 19 ابريل 2022 | موديز | B1 | مستقرة | 
| ديسمبر 2021 | رام | A3 | مستقرة | 
| 27 ابريل 2021 | موديز | B1 | مستقرة | 
| 22 ابريل 2020 | موديز | B1 | مستقرة | 
| 21 أكتوبر 2019 | موديز | B1 | إيجابية | 
| 05 مارس 2018 | موديز | B1 | إيجابية | 
| 27 مارس 2017 | موديز | B1 | مستقرة | 
| 15 فبراير 2016 | موديز | B1 | سلبية | 
| 03 سبتمبر 2014 | موديز | Ba3 | مستقرة | 
| 07 مايو 2013 | اس اند بي | B+ | إيجابية | 
| 11 مايو 2012 | اس اند بي | B+ | مستقرة | 
| 10 مارس 2011 | اس اند بي | B+ | سلبية | 
| 21 مارس 2011 | اس اند بي | BB- | مستقرة | 
    
        
