Credit Rating
| Announced Date | Agency | Rating | Outlook |
|---|---|---|---|
| March 20, 2026 | Moody's | B1 | Stable |
| January 29, 2026 | Tassnief | Long-Term: A- Short-Term: T-3 | Stable |
| March 10, 2025 | Moody's | B1 | Stable |
| October 22, 2024 | Tassnief | Long term: A- Short term: T-3 | Stable |
| March 25, 2024 | Moody's | B1 | Stable |
| January 2024 | RAM | A2 | Stable |
| March 01, 2023 | Moodys | B1 | Stable |
| January 2023 | RAM | A3 | Positive |
| April 19, 2022 | Moodys | B1 | Stable |
| December 2021 | RAM | A3 | Stable |
| April 27, 2021 | Moodys | B1 | Stable |
| April 22, 2020 | Moodys | B1 | Stable |
| October 21, 2019 | Moodys | B1 | Positive |
| March 05, 2018 | Moodys | B1 | Positive |
| March 27, 2017 | Moodys | B1 | Stable |
| February 15, 2016 | Moodys | B1 | Negative |
| September 03, 2014 | Moodys | Ba3 | Stable |
| May 07, 2013 | S&P | B+ | Positive |
| May 11, 2012 | S&P | B+ | Stable |
| March 10, 2011 | S&P | B+ | Negative |
| March 21, 2011 | S&P | BB- | Stable |
Credit ratings are provided for informational purposes only and are subject to change.
