التصنيف الائتماني
| التاريخ المعلن | الوكالة | التصنيف | التوقعات |
|---|---|---|---|
| 20 مارس 2026 | موديز (Moody’s) | B1 | مستقر |
| 29 يناير 2026 | تصنيف (Tassnief) | طويل الأجل A- قصير الأجل T-3 | مستقر |
| 10 مارس 2025 | موديز | B1 | مستقرة |
| 22 أكتوبر 2024 | تصنيف | أجل طويل: A- أجل قصير: T-3 | مستقرة |
| 25 مارس 2024 | موديز | B1 | مستقرة |
| يناير 2024 | RAM | A2 | مستقرة |
| 1 مارس 2023 | موديز | B1 | مستقرة |
| يناير 2023 | RAM | A3 | إيجابية |
| 19 أبريل 2022 | موديز | B1 | مستقرة |
| ديسمبر 2021 | RAM | A3 | مستقرة |
| 27 أبريل 2021 | موديز | B1 | مستقرة |
| 22 ابريل 2020 | موديز | B1 | مستقرة |
| 21 أكتوبر 2019 | موديز | B1 | إيجابية |
| 05 مارس 2018 | موديز | B1 | إيجابية |
| 27 مارس 2017 | موديز | B1 | مستقرة |
| 15 فبراير 2016 | موديز | B1 | سلبية |
| 03 سبتمبر 2014 | موديز | Ba3 | مستقرة |
| 07 مايو 2013 | اس اند بي | B+ | إيجابية |
| 11 مايو 2012 | اس اند بي | B+ | مستقرة |
| 10 مارس 2012 | اس اند بي | B+ | سلبية |
| 21 مارس 2011 | اس اند بي | BB- | مستقرة |
التصنيفات الائتمانية مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط، وهي عرضة للتغيير.
