تغطية المحللين
| التاريخ المعلن | الشركة | المحلل | التوصية | السعر المستهدف |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | غولدمان ساكس | هارش ميهتا | بيع | 15.60 |
| 2026-07-20 | إس إن بي كابيتال | جهانزيب ظفر | محايد | 20.60 |
| 2026-03-09 | إتش إس بي سي | ستيف براملي | احتفاظ | 17.20 |
| 2026-01-25 | إي إف جي هيرميس | مي عطية | شراء | 22.00 |
| 2025-05-05 | HSBC | ستيفن جاكسون | تعليق النشاط | ريال 21.4 |
| 2025-05-01 | جولدمان ساكس | هارش ميهتا | بيع | ريال 13.9 |
| 2024-11-10 | SNB Capital | Hekmat Salahie | محايد | ريال 13.3 |
| 2024-06-11 | EFG Hermes | مي عطية | شراء | ريال 15.5 |
| 2021-03-25 | الأهلي كابيتال | عبدالرحمن الظاهري | زيادة الوزن | ريال 12.8 |
| 2021-01-19 | جولدمان ساكس | هارش ميهتا | بيع | ريال 7.82 |
| 2020-09-02 | أرقام كابيتال المحدودة | محمد حيدر | الاحتفاظ | ريال 9.8 |
توصيات المحللين والأسعار المستهدفة مقدَّمة من جهات بحثية خارجية، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر دار الأركان، وهي لأغراض إعلامية فقط.
